With a soft, skin-friendly touch, it delivers a gentle, cozy feel against the skin, suitable for all-day wear even for sensitive skin types. Lightweight and easy to care for, it resists deformation and fading after repeated washes, reducing maintenance hassle. Its good dyeability and print compatibility allow for rich, vibrant colors and diverse patterns, meeting various design needs. Beyond home textiles and pajamas, it is also widely used for underwear, sportswear, yoga wear, children’s clothing, masks, and cleaning cloths, making it a go-to choice across multiple applications.
| Serial number | Ingredients | Specification | Gram | Banner | Process | Use |
| 14-1 | 95% polyester, 5% spandex | 100D/144F+30D | 175GSM | 60/62 | Dyeing, printing, lamination, hot stamping, embroidery, antibacterial, cooling sensation | Quick-drying sportswear, cycling apparel, yoga wear, bodysuits, dancewear, headbands, wristbands, base layers, pajamas, and various linings, etc. |
| 14-2 | 95% polyester, 5% spandex | 100D/144F+30D | 195GSM | 60/62 | Dyeing, printing, lamination, hot stamping, embroidery, antibacterial, cooling sensation | Quick-drying sportswear, cycling apparel, yoga wear, bodysuits, dancewear, headbands, wristbands, base layers, pajamas, and various linings, etc. |
| 14-3 | 90% polyester 10% spandex | 180GSM | 62/64 | Dyeing, printing, lamination, hot stamping, embroidery, antibacterial, cooling sensation | Quick-drying sportswear, cycling apparel, yoga wear, bodysuits, dancewear, headbands, wristbands, base layers, pajamas, and various linings, etc. | |
| 14-4 | 95% polyester, 5% spandex | 100D+30D | 160GSM | 60/62 | Dyeing, printing, lamination, hot stamping, embroidery, antibacterial, cooling sensation | Quick-drying sportswear, cycling apparel, yoga wear, bodysuits, dancewear, headbands, wristbands, base layers, pajamas, and various linings, etc. |
| 14-5 | 60% polyester, 35% rayon, 5% spandex | 180GSM | 62/64 | Dyeing, printing, lamination, hot stamping, embroidery, antibacterial, cooling sensation | Quick-drying sportswear, cycling apparel, yoga wear, bodysuits, dancewear, headbands, wristbands, base layers, pajamas, and various linings, etc. | |
| 14-6 | 83% polyester, 17% spandex | 210GSM | 62/64 | Dyeing, printing, lamination, hot stamping, embroidery, antibacterial, cooling sensation | Quick-drying sportswear, cycling apparel, swimwear, swim trunks, yoga wear, bodysuits, dancewear, sports headbands, wristbands, and various linings, etc. | |
| 14-7 | 90% polyester 10% spandex | 170GSM | 62/64 | Dyeing, printing, lamination, hot stamping, embroidery, antibacterial, cooling sensation | Quick-drying sportswear, cycling apparel, swimwear, swim trunks, yoga wear, bodysuits, dancewear, sports headbands, wristbands, and various linings, etc. | |
| 14-8 | 95% polyester, 5% spandex | 150D/144F+30D | 210GSM | 62/64 | Dyeing, printing, lamination, hot stamping, embroidery, antibacterial, cooling sensation | Quick-drying sportswear, cycling apparel, yoga wear, bodysuits, dancewear, headbands, wristbands, base layers, pajamas, and various linings, etc. |
| 14-9 | 58% cotton, 37% polyester, 5% spandex | 185GSM | 62/64 | Dyeing, printing, lamination, hot stamping, embroidery, antibacterial, cooling sensation | Quick-drying sportswear, cycling apparel, yoga wear, bodysuits, dancewear, headbands, wristbands, base layers, pajamas, and various linings, etc. | |
| 14-10 | 80% Nylon, 20% Spandex | 190GSM | 58/60 | Dyeing, printing, lamination, hot stamping, embroidery, antibacterial, cooling sensation | Quick-drying sportswear, cycling apparel, yoga wear, bodysuits, dancewear, headbands, wristbands, base layers, pajamas, and various linings, etc. | |
| 14-11 | 90% polyester 10% spandex | 170GSM | 62/64 | Dyeing, printing, lamination, hot stamping, embroidery, antibacterial, cooling sensation | Quick-drying sportswear, cycling apparel, yoga wear, bodysuits, dancewear, headbands, wristbands, base layers, pajamas, and various linings, etc. | |
| 14-12 | 74% Nylon, 26% Spandex | 220GSM | 58/60 | Dyeing, printing, lamination, hot stamping, embroidery, antibacterial, cooling sensation | Quick-drying sportswear, cycling apparel, swimwear, swim trunks, yoga wear, bodysuits, dancewear, sports headbands, wristbands, and various linings, etc. | |
| 14-13 | 88% polyester, 12% spandex | 100D/144F+40D | 195GSM | 60/62 | Dyeing, printing, hot stamping, embroidery, antibacterial, etc. | Quick-drying sportswear, cycling apparel, swimwear, swim trunks, yoga wear, bodysuits, dancewear, sports headbands, wristbands, and various linings, etc. |
| 14-14 | 94% T/R 6% Spandex | 40sT/R+40D | 240GSM | 60/62 | Dyeing, printing, hot stamping, embroidery, antibacterial, etc. | Casual wear, hoodies, sweatpants, sports jackets, etc. |
English
English








